Update Etiqueta Comprar Reservar
| ID | 579 |
|---|---|
| Cod Interno | LQB.G306.V2 - 9.A |
| Nome | Etanol |
| Nome Alternativo | Álcool etílico |
| Cas | 64-17-5 |
| Formula Molecular | C2H6O |
| Grau Pureza | % |
| Valor Pureza | 96.0 |
| fichaSeguranca | 64-17-5.pdf |
| Notas | |
| Unidade | mL |
| Quantidade | 31000.0 |
| Laboratorio | LQB |
| Sala | G306 |
| Tipo | V2 |
| Colocacao Actual | 9.A |